Crop | State | Prod | Prod | Yield | Rainfall | Temp | Soil |
% | (Mil | Kg/Ha | cm | Deg C | |||
T) | |||||||
Rice | W. Bengal | 15 | 87 | 1900 | 125-200 cm | >23 C | Deep Fertile |
UP | 14 | Clayey or loamy | |||||
Andhra Pr | 13 | soil | |||||
Punjab | 11 | ||||||
Wheat | UP | 35 | 74 | 2700 | 80 cm | 10-25 C | Light loam |
Commercial & Plantation Crops of India
Crop | State | Prod | Prod | Yield | Rainfall | Temp | Soil |
% | (Mil | Kg/Ha | Cm | Deg C | |||
T) | |||||||
Cotton | Gujarat | 28 | 11.6 | 226 | 50-75 cm | 21-30 C | Black Soil |
Maharashtra | 15 | Million | |||||
Andhra Pr | 11 | Bales | |||||
Haryana | 10 | 170 Kg | |||||
Jute | W. Bengal | 75 | 10 | 1960 | 125-200 cm | 25-35 C | Light sandy or |
Bihar | 14 | Million | Clayey Loams | |||||||||||
Assam | 9 | Bales | ||||||||||||
Orissa | 1 | 180 kg | ||||||||||||
Tobacco | Andhra Pr. | 31 | .65 | 1400 | 50 cm | 15-38 C | Well Drained | |||||||
Gujarat | 29 | Friable sandy | ||||||||||||
U.P. | 23 | loams | ||||||||||||
Groundnut | Gujarat | 33 | 9.2 | 1220 | 50-100 cm | 20-30 C | Sandy loam, red, | |||||||
Andra Pr. | 15 | yellow, black soil | ||||||||||||
Tamil Nadu | 22 | |||||||||||||
Sunflower | Karnataka | 47 | 1.3 | 620 | 50 cm | 15-25 C | Loamy soils | |||||||
Maharashtra | 23 | |||||||||||||
Andhra Pr. | 17 | 5 | ||||||||||||
Soyabeen | M.P. | 75 | 1000 | 50 cm | 14-24 C | Friable loamy | ||||||||
Maharashtra | 13 | Acidic Soil | ||||||||||||
Rajasthan | 9 | |||||||||||||
Tea | Assam | 55 | 0.78 | 1900 | 150-250 cm | 25-30 C | Well drained deep | |||||||
W. Bengal | 22 | friable loams or | ||||||||||||
Tamil Nadu | 15 | Acidic Forest soil | ||||||||||||
Coffee | Karnataka | 71 | 0.3 | 960 | 150-250 cm | 15-28 C | Well drained | |||||||
Kerala | 21 | friable forest loam | ||||||||||||
Tamil Nadu | 8 | |||||||||||||
Rubber | Kerala | 90 | 0.6 | 1600 | 300 cm | 25-35 C | Deep, well | |||||||
Tamil Nadu | drained loams | |||||||||||||
Oilseeds | ||||||||||||||
1. | Ground Nut | Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu | ||||||||||||
2. | Rapeseed & | Rajasthan (45%), U.P, M.P. | ||||||||||||
Mustard | ||||||||||||||
3. | Seasum | Gujarat (28 %), W. Bengal | ||||||||||||
4. | Linseed | U.P, Maharashtra | ||||||||||||
5. | Castorseed | Gujarat (82%) | ||||||||||||
6. | Soyabeen | Madhya Pradesh (75%), Maharashtra, Rajasthan | ||||||||||||
7. | Sunflower | Karnataka (47%), Maharashtra (23%), Andhra Pradesh (17%) | ||||||||||||
8. | Coconut | Kerala (45%), Tamil Nadu (28 %) |
Spices | ||
1. | Black Pepper | Kerala (97 %) |
2. | Chillies | Andhra Pradesh (37%) |
3. | Turmeric | Andhra Pradesh (56%) |
4. | Ginger | Kerala (22), Meghalaya (20%) |
5. | Cardamom | Karnataka (57%) |
6. | Arecanut | Karnataka (41%), Kerala (30%) |
Horticultural Crops